Depuis 1989, il existe, parallèlement au Prix Erckmann-Chatrian, une Bourse du récit historique et de la monographie. En 1993, cette Bourse a éclaté en une Bourse Histoire et une Bourse de la monographie (devenue depuis Bourse Lorraine).
Sont donnés par année et dans cet ordre :
– le Prix Erckmann-Chatrian
– la Bourse Histoire
– la Bourse Lorraine
1989 | Anne PERRY-BOUQUET | 54 | Lunéville | ||
Thierry LENTZ | |||||
1990 | Pierre-Marie BEAUDE | 57 | Metz | ||
Pierre MANGIN | 54 | Briey | |||
1991 | Pierre BORGHERO | 57 | Phalsbourg | ||
Guy CABOURDIN | 54 | Lay-Saint-Christophe | |||
1992 | Régine DETAMBEL | 57 | Saint-Avold | ||
François BAUDIN | 54 | Nancy | |||
1993 | Marie-Françoise STELLAT | 55 | Ancerville | ||
Albert BERTRAND | 55 | Commercy | |||
Jean-Marie CONRAUD | 88 | Dogneville | |||
1994 | Henriette BERNIER | 55 | Clery-le-Petit | ||
Michel PERNOT | 88 | Épinal | |||
Jean-Jacques SITEK | 57 | Uckange | |||
1995 | Claude KEVERS-PASCALIS | 54 | Nancy | ||
René TAVENEAUX | 54 | Nancy | |||
Edmond GUNDERMANN | 57 | Bitche | |||
1996 | Sophie CHERER | 57 | Courcelles-Chaussy | ||
Philippe MARTIN | 57 | Metz | |||
Roland CONILLEAU | 88 | Plombières | |||
1997 | Jean-Bernard LANG | ||||
Georges POULL | 88 | Rupt-sur-Moselle | |||
Jean-Claude SCHULER | |||||
1998 | Gaston-Paul EFFA | 57 | Phalsbourg | ||
Jean-Marie MOINE | |||||
Alain DUSART et François MOULIN | |||||
1999 | Philippe CLAUDEL | 54 | Dombasle-sur-Meurthe | ||
Général Pierre DENIS | 57 | ||||
Gabriel LADAIQUE | |||||
2000 | Joël EGLOFF | ||||
Stéphanie LE CLERRE-CHAPOTOT | 55 | Verdun | |||
Bernard LORRAINE | 88 | Greux | |||
2001 | Jocelyne FRANÇOIS | 54 / 75 | Nancy / Paris | ||
François ROTH | |||||
Jean LANHER | |||||
2002 | Hubert MINGARELLI | 38 | |||
Laurent KLEINHENTZ | 57 | Farébersviller | |||
Alain BENEDICK et Ulrike RADUNG | 57 | ||||
2003 | Pierre PELOT | 88 | Saint-Maurice-sur-Moselle | ||
Pierre LALLEMAND | 54 | Pont-à-Mousson | |||
Hélène SICARD-LENATTIER | |||||
2004 | Gérard OBERLÉ | ||||
Emmanuel GARNIER | |||||
Denis MONTEBELLO | 88 | Epinal | |||
2005 | Jeanne CRESSANGES | 88 | Epinal | ||
Alain GATTI | |||||
Christophe BARDIN | |||||
2006 | Georges-Paul CUNY | 88 | Cornimont | ||
Hervé PIANT | 55 | Bar-le-Duc | |||
Christiane PIGNON-FELLER | |||||
2007 | Michel BERNARD | 55 | |||
Marc OUDINOT | 55 | ||||
Jérôme FRONTY | 57 | ||||
2008 | Gérald TENENBAUM | 54 | Nancy | ||
Régis LATOUCHE | 54 | Nancy | |||
Martine HENRY | 88 | ||||
2009 | Pierre HANOT | ||||
Jean-Marie CONRAUD | 88 | Dogneville | |||
Jean-Luc VALÉRIE | 54 / 67 | Lunéville / Niederrœdern | |||
2010 | Élise FONTENAILLE | ||||
Georges BISCHOFF | |||||
Colette MÉCHIN et Benoît SCHAAL | |||||
2011 | Yves SIMON | 88 / 75 | Contrexéville / Paris | ||
Marie-José CHAVENON | |||||
Jean-Claude DIEDLER | |||||
2012 | Tierno MONENEMBO | Guinée | |||
Catherine GUYON | 54 | ||||
Cédric ANDRIOT | |||||
2013 | Maria POURCHET | 88 / 75 | Épinal / Paris | ||
Paulette CHONÉ | |||||
Caroline et Paul CHOPELIN | |||||
2014 | Nicolas MATHIEU | 88 | Épinal | ||
Patrick-Charles RENAUD | 54 | Essey-lès-Nancy | |||
Sabine LESUR | 88 | Épinal | |||
2015 | Hélène GESTERN | 54 | Nancy | ||
Alain PETIOT | |||||
François LE TACON | 54 | Nancy | |||
2016 | Michel LOUYOT | 54 | Pont-à-Mousson | ||
Jean-Pierre HUSSON | 88 | Rambervillers | |||
Michel BERNARD | |||||
2017 | Edith MASSON | 55 | Verdun | ||
Julien LAPOINTE | 54 | Pont-à-Mousson | |||
Martine HUOT-MARCHAND | 54 | Haroué | |||
2018 | Fabienne JACOB | 57 | |||
François LE TACON, Jean-Luc ANDRE, Olivier DANCY | 54 | ||||
Claude FALTRAUER | 88 | ||||
2019 | Isabelle FLATEN | 54 | Nancy | ||
Dominique-François BARETH | |||||
Isabelle LAURENT | |||||
2020 | Richard ROGNET, pour l'ensemble de son oeuvre | 88 | Dommartin-lès-Remiremont | ||
Cercle pour la Promotion de l'Histoire de Joeuf | Chroniques Joviciennes, revue d’histoire locale de Jœuf et environs | 54 | Jœuf | ||
Association Emmanuel Héré | Péristyles, Cahier des Amis du musée des Beaux-Arts de Nancy | 54 | Nancy | ||
2021 | Jean-Paul DIDIERLAURENT | 88 | La Bresse | ||
Philippe CONTAMINE | 75 | Paris | |||
François BITTERLY et Alain BERETTA | 88 | Épinal | |||
2022 | Arnaud DUDEK | 75 | Paris | ||
Pierre-Hippolyte PÉNET et Guilhem SCHERF (sous la dir.) | 54, 75 | Nancy, Paris | |||
Fernand GROSJEAN | 88 | Rambervillers | |||
2023 | Alixe SYLVESTRE | 88 | Épinal | ||
Emmanuel GODO | |||||
Cédric ANDRIOT et Jack CHOLLET |